<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Sivuston Ida Fram kommentit</title>
	<atom:link href="http://www.idafram.fi/comments/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.idafram.fi</link>
	<description>Muuttuvan maailman mainostoimisto</description>
	<lastBuildDate>Tue, 08 Nov 2011 10:11:08 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3</generator>
	<item>
		<title>Timo Vennonen on kommentoinut artikkelia Markkinoinnin La Masia</title>
		<link>http://www.idafram.fi/2011/06/markkinoinnin-la-masia/#comment-537</link>
		<dc:creator>Timo Vennonen</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 08 Nov 2011 10:11:08 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.idafram.fi/?p=1689#comment-537</guid>
		<description>Tismalleen samaa mieltä. Perusasiat pitää automatisoida, jotta jää tilaa ja aikaa toteuttaa menestyksen kannalta välttämättömiä ja jopa luovia juttuja.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Tismalleen samaa mieltä. Perusasiat pitää automatisoida, jotta jää tilaa ja aikaa toteuttaa menestyksen kannalta välttämättömiä ja jopa luovia juttuja.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Retu Perä on kommentoinut artikkelia R-Kioski: Visuaalinen ilme</title>
		<link>http://www.idafram.fi/2010/08/r-kioski-oma-arra-kioskien-visuaalinen-ilme/#comment-267</link>
		<dc:creator>Retu Perä</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 27 May 2011 12:16:10 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://idaframfi.virtualserver22.nebula.fi/ifwp/?p=110#comment-267</guid>
		<description>Suunnannäyttäjä näyttää suuntaa alaspäin - tietoista muotokieltä ja suunnanmääritystä?

Tuo &quot;uusi myymälädesign luo positiivisen ostoympäristön ja yhdistää optimaalisella tavalla R-kioskin ja sen edustamien brändien vahvuudet&quot; oli kyllä huippu... tyhjien lauseiden puhuminen elää vahvasti muuallakin kuin urheilussa ja politiikassa! Noh mainostoimistothan ne politiikankin nykyään hoitavat.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Suunnannäyttäjä näyttää suuntaa alaspäin &#8211; tietoista muotokieltä ja suunnanmääritystä?</p>
<p>Tuo &#8220;uusi myymälädesign luo positiivisen ostoympäristön ja yhdistää optimaalisella tavalla R-kioskin ja sen edustamien brändien vahvuudet&#8221; oli kyllä huippu&#8230; tyhjien lauseiden puhuminen elää vahvasti muuallakin kuin urheilussa ja politiikassa! Noh mainostoimistothan ne politiikankin nykyään hoitavat.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Ida on kommentoinut artikkelia Kiitos aamiaisseminaarin osallistujille</title>
		<link>http://www.idafram.fi/2011/05/kiitos-aamiaisseminaarin-osallistujille/#comment-536</link>
		<dc:creator>Ida</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 06 May 2011 09:09:37 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.idafram.fi/?p=1574#comment-536</guid>
		<description>Kiitos itsellesi osallistumisesta. Esitysmateriaalini löytyy nyt Slidesharesta, &lt;a href=&quot;http://www.slideshare.net/B2B-seminaari/b2-b-seminaarimateriaalilaaksonen20110505&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;http://www.slideshare.net/B2B-seminaari/b2-b-seminaarimateriaalilaaksonen20110505&lt;/a&gt;. Kaikki esitykset ja valokuvat tilaisuudesta julkaistaan myöhemmin tänään osoitteessa &lt;a href=&quot;http://www.kampanjasivu.fi/b2b/&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;http://www.kampanjasivu.fi/b2b/&lt;/a&gt;.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Kiitos itsellesi osallistumisesta. Esitysmateriaalini löytyy nyt Slidesharesta, <a href="http://www.slideshare.net/B2B-seminaari/b2-b-seminaarimateriaalilaaksonen20110505" rel="nofollow">http://www.slideshare.net/B2B-seminaari/b2-b-seminaarimateriaalilaaksonen20110505</a>. Kaikki esitykset ja valokuvat tilaisuudesta julkaistaan myöhemmin tänään osoitteessa <a href="http://www.kampanjasivu.fi/b2b/" rel="nofollow">http://www.kampanjasivu.fi/b2b/</a>.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kitte Hamilton on kommentoinut artikkelia Kiitos aamiaisseminaarin osallistujille</title>
		<link>http://www.idafram.fi/2011/05/kiitos-aamiaisseminaarin-osallistujille/#comment-535</link>
		<dc:creator>Kitte Hamilton</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 05 May 2011 18:38:54 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.idafram.fi/?p=1574#comment-535</guid>
		<description>Kiitos hyvästä ja innostavasta esityksestä!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Kiitos hyvästä ja innostavasta esityksestä!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Anna on kommentoinut artikkelia 250 000 virhelahjoitusta?</title>
		<link>http://www.idafram.fi/2011/04/250-000-virhelahjoitusta/#comment-534</link>
		<dc:creator>Anna</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 15 Apr 2011 19:07:28 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.idafram.fi/?p=1531#comment-534</guid>
		<description>Ehkäpä keräystapaa voisi hieman jalostaa ja keräystä voisi jatkaa nettipankissa? 
nimimerkillä, automaateilla ei tule käytyä, nettipankissa joka viikko</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ehkäpä keräystapaa voisi hieman jalostaa ja keräystä voisi jatkaa nettipankissa?<br />
nimimerkillä, automaateilla ei tule käytyä, nettipankissa joka viikko</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Japani tarvitsee apuasi &#124; Passi &#38; Ripatti on kommentoinut artikkelia Haaste: Japani tarvitsee apuamme. Osallistu!</title>
		<link>http://www.idafram.fi/2011/03/haaste-japani-tarvitsee-apuamme-osallistu/#comment-533</link>
		<dc:creator>Japani tarvitsee apuasi &#124; Passi &#38; Ripatti</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 19 Mar 2011 20:16:13 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.idafram.fi/?p=1338#comment-533</guid>
		<description>[...] Panu Laaksonen on ansiokkaasti pistänyt sosiaalisen median töihin apua tarvitsevien puolesta. Panu on vielä tehnyt osallistumisen mahdollisimman helpoksi tarjoamalla valmiit työkalut kaikkien käyttöön osoitteessa www.kampanjasivu.fi/japani. Osallistu sinäkin! [...] </description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Panu Laaksonen on ansiokkaasti pistänyt sosiaalisen median töihin apua tarvitsevien puolesta. Panu on vielä tehnyt osallistumisen mahdollisimman helpoksi tarjoamalla valmiit työkalut kaikkien käyttöön osoitteessa <a href="http://www.kampanjasivu.fi/japani" rel="nofollow">http://www.kampanjasivu.fi/japani</a>. Osallistu sinäkin! [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Tero Rantaruikka on kommentoinut artikkelia Fiander nappasi HAAGA-HELIAn, Ida jäi nuolemaan näppejään</title>
		<link>http://www.idafram.fi/2011/02/fiander-nappasi-haaga-helian-ida-jai-nuolemaan-nappejaan/#comment-528</link>
		<dc:creator>Tero Rantaruikka</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 18 Mar 2011 12:59:44 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.idafram.fi/?p=1223#comment-528</guid>
		<description>Ongelma on myös julkisen kilpailuttamisen pakko. Halutaan jatkaa edellisen kanssa tai ostaa toimistolta jonka kanssa homma on perinteisesti hoitunut hienosti. 

Kilpailutus laaditaan pakosta, mutta se laaditaan tai arvioidaan niin ettei muilla ole käytännössä mahdollista voittaa. Tällaisilla pseudokilpailutuksilla haaskataan sitten kaikkien aikaa.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ongelma on myös julkisen kilpailuttamisen pakko. Halutaan jatkaa edellisen kanssa tai ostaa toimistolta jonka kanssa homma on perinteisesti hoitunut hienosti. </p>
<p>Kilpailutus laaditaan pakosta, mutta se laaditaan tai arvioidaan niin ettei muilla ole käytännössä mahdollista voittaa. Tällaisilla pseudokilpailutuksilla haaskataan sitten kaikkien aikaa.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Tero Ylitalo on kommentoinut artikkelia Fiander nappasi HAAGA-HELIAn, Ida jäi nuolemaan näppejään</title>
		<link>http://www.idafram.fi/2011/02/fiander-nappasi-haaga-helian-ida-jai-nuolemaan-nappejaan/#comment-527</link>
		<dc:creator>Tero Ylitalo</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 09 Mar 2011 09:00:30 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.idafram.fi/?p=1223#comment-527</guid>
		<description>Molemmissa kisoissa (ja monissa muissa) mukanaolleena voin todeta, että näissä mittelöissä ei ole mitään järkeä. Joka caseen menee vähintäänkin mainitsemasi miestyökuukausi, eikä silloin kuvitteellinen hopeapokaali paljoa lämmitä kuvitteellisen takan reunalla. 

Haaga-Helian casessa olimme sijalla 5, muutamia kymmeniä pisteitä voittajalle hävinneenä. Koska lopuksi saimme eteemme pelkät kokonaispisteet, emme voi tietää mikä meni pieleen. Todennäköisesti hinnoittelu, joka on yhtä hämärää matematiikkaa kuin luovan työn pisteytyskin. 

Vaahtoan tästä nyt siksi, että oma tekeleemme oli oikeasti paljon parempi kuin voittajan. Ainakin sen perusteella mitä olen mediassa voittotekeleestä nähnyt. Subjektiivista tietenkin, mutta olen hakenut objektiivisempaakin näkökulmaa mainosalan tutuilta ja samaa mieltä ovat olleet. Enkä edes tarjonnut lounasta. ;)

No joo, paskaahan näistä jää liikaa käteen ja joku voittaa aina. En silti enää hihku innosta HILMAsta.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Molemmissa kisoissa (ja monissa muissa) mukanaolleena voin todeta, että näissä mittelöissä ei ole mitään järkeä. Joka caseen menee vähintäänkin mainitsemasi miestyökuukausi, eikä silloin kuvitteellinen hopeapokaali paljoa lämmitä kuvitteellisen takan reunalla. </p>
<p>Haaga-Helian casessa olimme sijalla 5, muutamia kymmeniä pisteitä voittajalle hävinneenä. Koska lopuksi saimme eteemme pelkät kokonaispisteet, emme voi tietää mikä meni pieleen. Todennäköisesti hinnoittelu, joka on yhtä hämärää matematiikkaa kuin luovan työn pisteytyskin. </p>
<p>Vaahtoan tästä nyt siksi, että oma tekeleemme oli oikeasti paljon parempi kuin voittajan. Ainakin sen perusteella mitä olen mediassa voittotekeleestä nähnyt. Subjektiivista tietenkin, mutta olen hakenut objektiivisempaakin näkökulmaa mainosalan tutuilta ja samaa mieltä ovat olleet. Enkä edes tarjonnut lounasta. <img src='http://www.idafram.fi/i2w/wp-includes/images/smilies/icon_wink.gif' alt=';)' class='wp-smiley' /> </p>
<p>No joo, paskaahan näistä jää liikaa käteen ja joku voittaa aina. En silti enää hihku innosta HILMAsta.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Tero Rantaruikka on kommentoinut artikkelia Kuka saa haukkua ja ketä?</title>
		<link>http://www.idafram.fi/2011/03/kuka-saa-haukkua-ja-keta/#comment-531</link>
		<dc:creator>Tero Rantaruikka</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 07 Mar 2011 12:05:57 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.idafram.fi/?p=1276#comment-531</guid>
		<description>Tässä asiassa, kuten monessa muussakin sosiaaliseen median käyttöön tarvitaan tilannetajua. Pomoaan Facebookissa haukkuva työntekijä sahaa omaa oksaansa eikä tajua tekojensa riskejä. Samalla tavalla työntekijälleen potkut tällaisesta syystä antava työantaja vaarantaa oman maineensa.

Toimivissa työyhteisöissä tällaisiin ongelmiin puututaan työntekijän kanssa kahden kesken. Keskustellaan tyytymättömyyden syistä ja huomautetaan, että firman asioiden levittely Facebookissa ei ehkä ole kaikkein järkevintä.

Vähän veikkaan, että suurimmaksi osaksi tällaisten uutisten takana on valmiiksi tulehtunut työilmapiiri, jonka syypää voi olla niin työantaja kuin työntekijäkin.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Tässä asiassa, kuten monessa muussakin sosiaaliseen median käyttöön tarvitaan tilannetajua. Pomoaan Facebookissa haukkuva työntekijä sahaa omaa oksaansa eikä tajua tekojensa riskejä. Samalla tavalla työntekijälleen potkut tällaisesta syystä antava työantaja vaarantaa oman maineensa.</p>
<p>Toimivissa työyhteisöissä tällaisiin ongelmiin puututaan työntekijän kanssa kahden kesken. Keskustellaan tyytymättömyyden syistä ja huomautetaan, että firman asioiden levittely Facebookissa ei ehkä ole kaikkein järkevintä.</p>
<p>Vähän veikkaan, että suurimmaksi osaksi tällaisten uutisten takana on valmiiksi tulehtunut työilmapiiri, jonka syypää voi olla niin työantaja kuin työntekijäkin.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Nyt Naperot Sokokselle shoppailemaan &#124; Ida Fram on kommentoinut artikkelia Grand One 2011 ilmoittautuminen: Sokos Shoppailuopas &#8211; myyntiennustaja</title>
		<link>http://www.idafram.fi/2011/02/grand-one-2011-ilmoittautuminen-sokos-shoppailuopas-myyntiennustaja/#comment-523</link>
		<dc:creator>Nyt Naperot Sokokselle shoppailemaan &#124; Ida Fram</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 27 Feb 2011 08:03:22 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.idafram.fi/?p=1129#comment-523</guid>
		<description>[...] toteutettiin 6 eri kampanjaan ja sitä käytti yli 300 000 eri ihmistä. Lue tarkempi kuvaus Grand One -kisaesittelystä.           Tuoreet &#171;&#160;edellinen&#160; [...] </description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] toteutettiin 6 eri kampanjaan ja sitä käytti yli 300 000 eri ihmistä. Lue tarkempi kuvaus Grand One -kisaesittelystä.           Tuoreet &laquo;&nbsp;edellinen&nbsp; [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

